2022年度 | ||||||
会 計 決 算 | ||||||
◇ 収入の部 | ||||||
項 目 | 予算額(円) | 決算額(円) | 備 考 | |||
前年度の繰越金 | 144,674 | 144,674 | ||||
年会費 | 130,000 | 140,000 | 28名 | |||
寄付金 | 35,000 | 425,000 | 28名 | |||
雑収入 | 2 | 5 | 預金利息 5 | |||
総額 | 309,676 | 709,679 | ||||
◇ 支出の部 | ||||||
項 目 | 予算額(円) | 決算額(円) | 備 考 | |||
部活動補助 選手激励費等 |
140,000 | 127,701 |
大会遠征支援120,000 艇修理費 7,701 |
|||
通信・印刷費 | 20,000 | 11,053 |
郵便切手 4,690 印刷費、封筒 6,363 |
|||
慶弔費 | 20,000 | 10,000 | 倉田氏逝去 | |||
新会員記念品代 | 5,000 | 3,320 | 額、写真 2名 | |||
事務費 | 2,000 | |||||
会議費 | 5,000 | |||||
予備費 | 17,676 | 15,539 |
ホームページ 10,800 振込手数料 4,739 |
|||
合計 | 209,676 | 167,613 | ||||
資金積み立て | 100,000 | 100,000 | 特別会計積み立てへ | |||
次年度繰越金 | 442,066 | |||||
総額 | 309,676 | 709,679 | ||||
◇特別会計(資金積み立て) 2023年4月1日現在額(含利息) 252,738円 |
2022年度 | ||||||
特 別 会 計 決 算 | ||||||
◇ 収入の部 | ||||||
項 目 | 決算額(円) | 備 考 | ||||
前年度の繰越金 | 600,057 | |||||
一般会計から | 100,000 | |||||
総額 | 700,057 | |||||
◇ 支出の部 | ||||||
項 目 | 決算額(円) | 備 考 | ||||
北大歯学部ボート部へ謝礼 | 20,000 | |||||
輸送費(茨戸から小樽) | 54,450 | |||||
クォドルプル用リガー製作 | 335,500 | |||||
シングルスカル用部品購入 | 21,131 | |||||
補修材料等購入 振込手数料 | 16,238 |
補修材料等 15,157 振込手数料 1,081 |
||||
合計 | 447,319 | |||||
次年度繰越金 | 252,738 | |||||
総額 | 700,057 |